








| 区域类别 | 总投资 | 奖励标准(后期进货返利) | 供货价 | |
| 直辖市 | 5万元 | 累计销量达8000只(产品型号种类不限) | 20% | 代理商级别不同,产品的供货价位也不相同,为保障代理商的合法权益,本栏特不公布产品供货具体价格。 |
| 省会城市 | 3.2万元 | 累计销量达5000只 | 18% | |
| 地级市 | 2万元 | 累计销量达3000只 | 15% | |
| 市级 | 0.86万元 | 累计销量达2000只 | 10% | |
| 县级 | 0.56万元 | 累计销量达1000只 | 18% | |
| 特约经销商 | 0.3万元 | 后期进货5%返利 | 可享有悠 | |
| 普通经销商 | 0.2万元 | 闲升为本区域独家代理权利 | ||

| 区域类别 | 年销售指标 | 利润 | |
| 产品利差(元/只) | 共计(不包括后期奖励) | ||
| 省会(直辖市)城市代理商 | 30000只灯 | 大约20—33 | 60—99万 |
| 地区级城市(包括所辖县市代理商) | 20000只灯 | 17—30 | 34—60万 |
| 县、市级城市代理商 | 10000只灯 | 15—28 | 15—28万 |
