








| 成本 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| 房租 | 1 | 年 | 2.4 | 2.4 |
| 电脑 | 4 | 台 | 0.6 | 2.4 |
| 宽带网费 | 1 | 年 | 0.4 | 0.4 |
| 电话费 | 1 | 月 | 0.03 | 0.36 |
| 援通系统基本费 | 1 | 年 | 3.6 | 3.6 |
| 援通系统使用费 | 5000 | 年 | 7.8 | 3.9 | 呼叫器安装费用 | 5000 | 户 | 0.0008 | 4 |
| 人工工资 | 8 | 年 | 2.5 | 20 |
| 广告 | 1 | 年 | 5 | 5 |
| 管理费用及税金 | 1 | 年 | 5 | 5 |
| 呼叫器 | 5000 | 套 | 0.0035 | 17.5 |
| 成本小计: | 64.56 | |||
| 收入 | ||||
| 社区级智能网络服务系统建设费 | 200 | 一次性 | 0.193 | 38.6 |
| 社区级智能网络服务系统建设费 | 200 | 年 | 0.193 | 38.6 |
| 呼叫器差价 | 5000 | 套 | 0.0048 | 24.0 |
| 用户注册费 | 5000 | 一次性 | 0.006 | 30 |
| 年使用费 | 5000 | 年 | 0.012 | 39 |
| 年预计收入(万元) | 170.2 | |||
| 获利:收入-成本 | 105.64 |


1.具有独立的经营场地
2.配备专用电脑2台以上
3.配备专业人员3人以上
4.支付系统建设开通费和加盟费(直辖市区、省会城市级:10.1万元;地市级:5.7万元;县级市:3.99万元;县级:1.67万元)
5. 有长期独立经营的能力
6. 确认对外唯一品牌为援通
7.确认对外唯一网站为
8.遵守全国统一市场
9.统一对外宣传物料
注:从10月1日加盟费和开通费提升10%
